Мультигонки Водные виды спорта
Зимние виды спорта Спортивное ориентирование
МТБО Кросс-кантри/шоссе (вело)
Триатлон Туризм/путешествия
Марафон/ультрамарафон (бег) Другие виды спорта
вход

Календарь
<<<   Сегодня   >>>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             

Последние комментарии

Ближайшие мероприятия

Последние результаты
Последние фотографии







Результаты Чемпионата Ленинского района г. Донецка по спортивному ориентированию 20.11.2011

1
 daemon 16:26 22.11.2011 | ответить | цитировать Рубрики: Спортивное ориентирование
не в тему?


Источник: http://arhar.dn.ua

Открытый Чемпионат Ленинского Района 2011. Средняя Дистанция
 

М-12

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 573 Тараканов Данил 2000 СЮТ г.Торез 00:11:18 1
2 534 Кононов Андрей 2002 ОЦТК 00:11:35 2 +0:17
3 600 Корчаченко Александр 1999 Артемовск 00:11:59 3 +0:41
4 599 Тополенко Евгений 1999 Артемовск 00:12:48 4 +1:30
5 514 Сологуб Мирон 1999 "Схiд" 00:12:56 5 +1:38
6 518 Демененко Иван 1999 "Схiд" 00:14:52 6 +3:34
7 583 Михайлюк Валерий 1999 "Ориентир"г.Дружковка 00:16:28 7 +5:10
8 572 Гарматенко Данил 2000 СЮТ г.Торез 00:16:55 8 +5:37
9 554 Соболев Денис 1999 Орион 00:16:57 9 +5:39
10 539 Пелагин Владислав 1999 ОШИ №1 00:23:52 10 +12:34
11 607 Андрушко Артем 2001 ДЦТТДЮ 00:27:38 11 +16:20
12 519 Шульгин Антон 1999 "Схiд" 00:30:07 12 +18:49
13 592 Асимов Дмитрий 2000 Амвросиевка 00:33:34 13 +22:16
14 605 Кочеров Никита 2002 ДЦТТДЮ 00:35:30 14 +24:12
15 601 Болотов Данила 2001 ДЦТТДЮ 00:40:36 15 +29:18
16 593 Пожарский Павел 2000 Амвросиевка 00:44:26 16 +33:08
17 515 Кононович Александр 1999 "Схiд" cнят

 

М-14

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 509 Смородин Александр 1998 "Схiд" 00:41:55 1
2 587 Тычина Михаил 1997 Амвросиевка 00:43:34 2 +1:39
3 510 Сидоров Дмитрий 1998 "Схiд" 00:47:28 3 +5:33
4 590 Нещерет Роман 1998 Амвросиевка 00:47:39 4 +5:44
5 575 Письменный Лев 2000 СЮТ г.Торез 00:49:18 5 +7:23
6 602 Макогон Юрий 1997 Артемовск 00:50:05 6 +8:10
7 612 Быков Сергей 1997 ДЦТТДЮ 00:50:39 7 +8:44
8 543 Сапак Юрий 1998 ОШИ №1 00:58:23 8 +16:28
9 598 Терентьев Николай 1998 Амвросиевка 00:58:42 9 +16:47
10 581 Зубов Иван 1998 "Ориентир"г.Дружковка 01:00:02 10 +18:07
11 609 Иванков Никита 1998 ДЦТТДЮ 01:03:16 11 +21:21
12 512 Плуталов Михаил 1997 "Схiд" 01:06:31 12 +24:36
13 589 Панарин Максим 1998 Амвросиевка 01:07:35 13 +25:40
14 537 Речкин Артур 1997 ОШИ №1 01:11:32 14 +29:37
15 613 Пшеничный Артем 1997 ДЦТТДЮ 01:12:37 15 +30:42
16 520 Туркман Антон 1997 "Схiд" 01:12:51 16 +30:56
17 511 Карпенко Денис 1997 "Схiд" 01:19:46 17 +37:51
18 555 Палкин Алексей 1997 Орион 01:25:01 18 +43:06
19 610 Десятник Влад 1998 ДЦТТДЮ cнят
20 611 Вичин Андрей 1997 ДЦТТДЮ cнят
21 544 Жуков Николай 1998 ОШИ №1 cнят
22 556 Ровайн Валерий 1998 Орион cнят

 

М-16

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 614 Паламарчук Артем 1997 ДЦТТДЮ 00:34:24 1
2 595 Подтяроба Алексей 1995 Амвросиевка 00:40:12 2 +5:48
3 615 Казаков Александр 1997 ДЦТТДЮ 00:40:28 3 +6:04
4 550 Тимащук Максим 1995 Мариуполь 00:41:24 4 +7:00
5 551 Петриченко Роман 1996 Мариуполь 00:42:13 5 +7:49
6 558 Плахтиенко Сергей 1996 Орион 00:45:21 6 +10:57
7 557 Мосин Вадим 1996 Орион 00:45:39 7 +11:15
8 541 Рысь Павел 1994 ОШИ №1 00:47:21 8 +12:57
9 586 Ключко Александр 1996 Амвросиевка 00:47:54 9 +13:30
10 617 Чубарь Влад 1996 ДЦТТДЮ 01:09:34 10 +35:10
11 616 Свербилов Антон 1996 ДЦТТДЮ cнят

 

М-21

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 505 Кораблев Александр 1995 "Схiд" 00:42:25 1
2 619 Вичин Сергей 1994 ДЦТТДЮ 00:42:33 2 +0:08
3 559 Вербенко Артем 1993 Орион 00:44:30 3 +2:05
4 636 Притула Дмитрий 1979 Multigonka.com.ua 00:44:56 4 +2:31
5 621 Мещаряков Игорь 1984 ДЦТТДЮ 00:46:31 5 +4:06
6 608 Смирнов Александр 1970 Артемовск 00:46:50 6 +4:25
7 562 Нестеренко Руслан 1984 Орион 00:47:27 7 +5:02
8 618 Руденко Дмитрий 1994 ДЦТТДЮ 00:47:44 8 +5:19
9 502 Доронин Евгений 1986 шахтёр 00:47:48 9 +5:23
10 560 Гайдук Игорь 1983 Орион 00:48:01 10 +5:36
11 561 Мещанов Виталий 1994 Орион 00:49:00 11 +6:35
12 620 Ахрамеев Николай 1994 ДЦТТДЮ 00:49:46 12 +7:21
13 584 Цельмус Андрей 1993 Амвросиевка 00:49:52 13 +7:27
14 622 Тиморевский Виктор 1977 ДЦТТДЮ 00:51:06 14 +8:41
15 585 Агеев Евгений 1993 Амвросиевка 00:51:51 15 +9:26
16 525 Руденко Евгений 1981 КСТО Архар 00:52:25 16 +10:00
17 531 Костин Сергей 1981 Мегавольты 00:54:01 17 +11:36
18 567 Спиридонов Владислав 1982 "Схiд" 01:11:59 18 +29:34
19 533 Назаров Дмитрий 1977 Мегавольты 01:12:23 19 +29:58
20 579 Гурко Степан 1988 "Ориентир"г.Дружковка 01:17:21 20 +34:56
21 545 Иванов Игорь 1992 ОШИ №1 cнят
22 580 Котолевский Сергей 1988 "Ориентир"г.Дружковка cнят

 

М-35

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 500 КУЗЬМИН ИГОРЬ 1969 Мариуполь 00:29:58 1
2 503 Продан Геннадий 1960 шахтёр 00:37:13 2 +7:15
3 624 Пехотин Владимир 1957 ДЦТТДЮ 00:39:32 3 +9:34
4 546 Кононов Михаил 1969 ОЦТК 00:41:07 4 +11:09
5 528 Коляда Владимир 1967 Орион 00:42:06 5 +12:08
6 638 Чумачкин Михаил 1976 Мариуполь 00:43:05 6 +13:07
7 548 Жуков Виталий 1976 ОЦТК 00:44:18 7 +14:20
8 597 Подтяроба Пётр 1959 Амвросиевка 00:48:02 8 +18:04
9 576 Акиньшин Андрей 1960 СЮТ г.Торез 00:52:08 9 +22:10
10 570 РЯБОКОНЬ ВИКТОР 1997 ДЦТТДЮ 00:52:53 10 +22:55
11 529 Привалов Александр 1972 Орион 00:58:31 11 +28:33
12 521 Тимашов Александр 1952 "Схiд" 01:05:53 12 +35:55
13 623 Зеленюк Эдуард 1969 ДЦТТДЮ cнят

 

Ж-12

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 513 Макуха Валентина 2000 "Схiд" 00:14:59 1
2 582 Петрова Анастасия 1999 "Ориентир"г.Дружковка 00:16:10 2 +1:11
3 574 Кочина Анна 1999 СЮТ г.Торез 00:16:43 3 +1:44
4 517 Ковтунова Юлия 1999 "Схiд" 00:18:34 4 +3:35
5 625 Задумова Карина 2000 ДЦТТДЮ 00:52:39 5 +37:40
6 626 Тиморевская Полина 1999 ДЦТТДЮ cнят

 

Ж-14

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 508 Глущенко Марина 1998 "Схiд" 00:22:40 1
2 591 Муфтахова Александра 1998 Амвросиевка 00:55:12 2 +32:32
3 627 Шахова Виктория 1997 ДЦТТДЮ cнят
4 628 Мафтеенку Виктория 1997 ДЦТТДЮ cнят

 

Ж-16

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 549 сокол ольга 1996 Мариуполь 00:42:28 1
2 629 Зеленская Анастасия 1996 ДЦТТДЮ 00:43:50 2 +1:22
3 552 Скворцова Настя 1995 Орион 00:46:11 3 +3:43
4 604 Ганова Алена 1995 Артемовск 00:47:23 4 +4:55
5 507 Богданова Александра 1995 "Схiд" 01:16:02 5 +33:34
6 637 Волкова Мария 1995 Мариуполь 01:37:39 6 +55:11
7 630 Рыбина Диана 1996 ДЦТТДЮ cнят

 

Ж-21

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 606 Науменко Лучана 1997 Артемовск 00:46:07 1
2 594 Подтяроба Светлана 1993 Амвросиевка 00:47:50 2 +1:43
3 631 Сенченко Юлия 1993 ДЦТТДЮ 00:50:10 3 +4:03
4 532 Кушнерик Марина 1982 Мегавольты 00:54:26 4 +8:19
5 506 Цапенко Анастасия 1994 "Схiд" 00:58:36 5 +12:29
6 536 Долгая Юлия 1988 ОШИ №1 01:01:52 6 +15:45
7 563 Калашникова Людмила 1977 Орион 01:11:24 7 +25:17
8 571 Чувак Кристина 1994 Мариуполь cнят

 

Ж35

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 547 Лавриненко Натал Наталья 1964 Красный Лиман 00:40:15 1
2 504 Романова Ирина 1960 шахтёр 00:42:23 2 +2:08
3 527 Коляда Наталья 1969 Орион 00:43:37 3 +3:22
4 635 Логвиненко Лариса 1960 Горловка 00:44:15 4 +4:00
5 523 Цапенко Наталья 1974 "Схiд" 00:44:22 5 +4:07
6 633 Зеленюк Любовь 1957 ДЦТТДЮ 00:47:58 6 +7:43
7 566 Шереметьева Елена 1961 Орион 00:48:13 7 +7:58
8 577 Акиньшина Ирина 1960 СЮТ г.Торез 00:49:29 8 +9:14
9 632 Сенченко Ольга 1967 ДЦТТДЮ 00:49:41 9 +9:26
10 522 Кораблева Ирина 1959 "Схiд" 00:52:59 10 +12:44
11 565 Хоменко Виктория 1974 Орион 00:56:58 11 +16:43
12 634 Шахова Наталья 1974 ДЦТТДЮ 00:59:22 12 +19:07
13 564 Соболь Ольга 1962 Орион 01:02:00 13 +21:45
14 596 Подтяроба Людмила 1961 Амвросиевка 01:15:57 14 +35:42

 

Просмотров: 76

Нравится
Комментарии:
Чтобы оставить комментарий необходимо Войти или Зарегистрироваться!




Под прицелом!







© 2010-2024 Multigonka.com.ua    Полное или частичное использование материалов сайта разрешено только при наличии активной гиперссылки на multigonka.com.ua


19
0.015820980072021